Evolução do Salário Mínimo
 
Salário Mínimo

Mes/Ano

Valor

ABRIL/2007
380,00
ABRIL/2006
350,00
maio/2005
300,00
maio/2004
260,00
abril/2003
240,00
abril/2002
200,00
maio/2001
180,00
maio/2000
151,00
maio/1999
136,00
maio/1998
130,00
maio/1997
120,00
maio/1996
112,00

Salário Mínimo
mês/ano 1995 1994 1993 1992 1991
janeiro 70,00 32.882,00 1.250.700,00 96.037,33 12.325,60
fevereiro 70,00 42.829,00 1.250.700,00 96.037,33 15.895,46
março 70,00 60.322,73 1.709.400,00 96.037,33 17.000,00
abril 70,00 85.776,78 1.709.400,00 96.037,33 20.000,00
maio 100,00 121.534,38 3.303.300,00 230.000,00 23.131,68
junho 100,00 178.172,50 3.303.300,00 230.000,00 23.131,68
julho 100,00 64,79 4.639.800,00 230.000,00 23.131,68
agosto 100,00 64,79 5.534,00 230.000,00 36.161,60
setembro 100,00 70,00 9.606,00 522.186,94 42.000,00
outubro 100,00 70,00 12.024,00 522.186,94 42.000,00
novembro 100,00 70,00 15.021,00 522.186,94 42.000,00
dezembro 100,00 70,00 18.760,00 522.186,94 63.000,00

mês/ano 1990 1989 1988 1987 1986
janeiro 1.283,95 63,90 4.500,00 964,80 600.000,00
fevereiro 2.004,37 63,90 5.280,00 964,80 600.000,00
março 3.674,06 63,90 6.240,00 1.368,00 804,00
abril 3.674,06 63,90 7.260,00 1.368,00 804,00
maio 3.674,06 81,40 8.712,00 1.641,60 804,00
junho 3.857,76 120,00 10.368,00 1.969,92 804,00
julho 4.904,76 149,80 12.444,00 1.969,92 804,00
agosto 5.203,46 192,88 15.552,00 2.220,00 804,00
setembro 6.056,31 249,48 18.960,00 2.400,00 804,00
outubro 6.425,14 381,73 23.700,00 2.640,00 804,00
novembro 8.329,55 557,33 30.800,00 3.000,00 804,00
dezembro 8.836,82 788,18 40.425,00 3.600,00 804,00

mês/ano 1985 1984 1983 1982 1981
janeiro 166.560,00 57.120,00 23.568,00 11.928,00 5.788,80
fevereiro 166.560,00 57.120,00 23.568,00 11.928,00 5.788,80
março 166.560,00 57.120,00 23.568,00 11.928,00 5.788,80
abril 166.560,00 57.120,00 23.568,00 11.928,00 5.788,80
maio 333.120,00 97.176,00 34.776,00 16.608,00 8.464,80
junho 333.120,00 97.176,00 34.776,00 16.608,00 8.464,80
julho 333.120,00 97.176,00 34.776,00 16.608,00 8.464,80
agosto 333.120,00 97.176,00 34.776,00 16.608,00 8.464,80
setembro 333.120,00 97.176,00 34.776,00 16.608,00 8.464,80
outubro 333.120,00 97.176,00 34.776,00 16.608,00 8.464,80
novembro 600.000,00 166.560,00 57.120,00 23.568,00 11.928,00
dezembro 600.000,00 166.560,00 57.120,00 23.568,00 11.928,00

 
 
 

 
Estavam em vigor no País as seguintes moedas
período moeda vigente símbolo
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 


Home | Fale Conosco | Login
Copyright © 2003 Sindicom.
Todos os direitos reservados..
© 2003 Sindicom.org ®
Melhor visualização 1024x800